Tabellestände
Männliche A-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | JSG Echaz-Erms | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 64:34 |
| 2 | SG Ottenheim/Altenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 42:50 |
| 3 | TV Weingarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 40:56 |
| 4 | HSG Konstanz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:6 |
Männliche A-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | SG Köndringen/Teningen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 57:40 |
| 2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 55:49 |
| 3 | TSV Otmar St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:53 |
| 4 | JSG Echaz-Erms | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 46:64 |
Männliche A-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | TV Bittenfeld 1898 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 68:41 |
| 2 | VfL Günzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 54:56 |
| 3 | HVRW Laupheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 51:48 |
| 4 | TSV München-Ost | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 47:75 |
Männliche A-Jugend - Tabelle 3. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Weibliche A-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | TV Nellingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 52:35 |
| 2 | TG Biberach | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 41:33 |
| 3 | HandbaL Loreal Venlo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 39:43 |
| 4 | JHR Lahr/Seelbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 28:49 |
Weibliche A-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | SV Allensbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 52:32 |
| 2 | HSG Fridingen/Mühlheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 37:35 |
| 3 | SG Schorndorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 27:44 |
| 4 | TuS Steißlingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 30:35 |
Weibliche A-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | TVE Netphen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 55:36 |
| 2 | TSV Ismaning | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 48:32 |
| 3 | DJK SF Budenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 41:40 |
| 4 | WSG Eningen-Pfullingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 22:58 |
Weibliche A-Jugend - Tabelle 3. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Männliche B-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | JSG Echaz-Erms | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 39:29 |
| 2 | HSG Mimmenhausen-Mühlhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 35:26 |
| 3 | TG Biberach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 23:42 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | 1.VfL Potsdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 36:25 |
| 2 | HC 2010 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 36:30 |
| 3 | Parma Pallamano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 23:40 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | Tsb Horkheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 52:18 |
| 2 | SPORTCLUB MERAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 38:38 |
| 3 | Pallamano 2 Agosto Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 22:56 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 4
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | RK TRSAT - Rijeka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 41:21 |
| 2 | SG Ober-/Unterhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 25:37 |
| 3 | TV Kirrweiler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 27:35 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 5
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | FRISCH AUF! Göppingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 51:34 |
| 2 | SG Nickelhütte Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 45:32 |
| 3 | TV Hochdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 26:56 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 6
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | U17 Nationalmannschaft Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 54:19 |
| 2 | HSG Hohenlohe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 42:43 |
| 3 | HSG Nieder-Roden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 21:55 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 7
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | Handball-Akademie Leipzig/Delitzsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 35:19 |
| 2 | SG Köndringen/Teningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 26:32 |
| 3 | TSV 2000 Rothenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 25:35 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 8
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | Magdeburger SV 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 45:34 |
| 2 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 38:35 |
| 3 | HC Budvanska Rivijera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 28:42 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 9
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | 1.VfL Potsdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 52:40 |
| 2 | JSG Echaz-Erms | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 48:40 |
| 3 | HSG Mimmenhausen-Mühlhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 47:45 |
| 4 | HC 2010 München | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 33:55 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 10
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | RK TRSAT - Rijeka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 56:33 |
| 2 | Tsb Horkheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 54:38 |
| 3 | SPORTCLUB MERAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 43:61 |
| 4 | SG Ober-/Unterhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 40:61 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 11
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | U17 Nationalmannschaft Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 67:36 |
| 2 | FRISCH AUF! Göppingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 61:55 |
| 3 | SG Nickelhütte Aue | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 55:56 |
| 4 | HSG Hohenlohe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 45:81 |
Männliche B-Jugend - Gruppe 12
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | Handball-Akademie Leipzig/Delitzsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 53:32 |
| 2 | Magdeburger SV 90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:53 |
| 3 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 50:51 |
| 4 | SG Köndringen/Teningen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 36:55 |
Weibliche B-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | HC Wernau e. V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 49:32 |
| 2 | DJK SF Budenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 39:31 |
| 3 | TSV Ismaning | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 35:33 |
| 4 | TG Biberach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 22:49 |
Weibliche B-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | SF Schwaikheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 55:28 |
| 2 | TV Rielasingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 47:49 |
| 3 | SG Ober-/Unterhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 40:46 |
| 4 | SG Ottenheim/Altenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 39:58 |
Weibliche B-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | FRISCH AUF! Göppingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 52:27 |
| 2 | HandbaL Loreal Venlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 50:39 |
| 3 | TV Großbottwar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 24:50 |
| 4 | Sgh2ku | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 37:47 |
Weibliche B-Jugend - Tabelle 3. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Männliche C-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | JSG Echaz-Erms | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 60:35 |
| 2 | TuS Fürstenfeldbruck | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 46:44 |
| 3 | TG Biberach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 33:41 |
| 4 | RK TRSAT - Rijeka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 25:44 |
Männliche C-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | RAF-OST | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 48:27 |
| 2 | HSG München-West | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 47:35 |
| 3 | SG Nickelhütte Aue | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:35 |
| 4 | Pallamano 2 Agosto Bologna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 14:56 |
Männliche C-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | HC 2010 München | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 55:39 |
| 2 | HVRW Laupheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 44:36 |
| 3 | 1.VfL Potsdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 32:42 |
| 4 | SG Köndringen/Teningen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 39:53 |
Männliche C-Jugend - Gruppe 4
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | Handball-Akademie Leipzig/Delitzsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 51:27 |
| 2 | pallamano bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 55:48 |
| 3 | HSG Mimmenhausen-Mühlhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:46 |
| 4 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 35:64 |
Männliche C-Jugend - Gruppe 5
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | 1.VfL Potsdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 67:30 |
| 2 | DJK SF Budenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 48:44 |
| 3 | HIT Medalp Tirol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 37:28 |
| 4 | HC Budvanska Rivijera | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 19:69 |
Männliche C-Jugend - Tabelle 2. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Männliche C-Jugend - Tabelle 3. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Männliche C-Jugend - Tabelle 4. Plazierte
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
Weibliche C-Jugend - Gruppe 1
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | FRISCH AUF! Göppingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 43:29 |
| 2 | Haaner TV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 41:35 |
| 3 | Bezirk Alpenvorland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 30:40 |
| 4 | TG Biberach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 24:34 |
Weibliche C-Jugend - Gruppe 2
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | HC Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 54:44 |
| 2 | Handballbezirk Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 51:51 |
| 3 | WSG Eningen-Pfullingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 46:50 |
| 4 | JHR Lahr/Seelbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 47:53 |
Weibliche C-Jugend - Gruppe 3
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | SG AbsUbaScho | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 36:28 |
| 2 | RAF-OST | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 39:25 |
| 3 | TSV Ismaning | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 32:28 |
| 4 | TSG Ketsch | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 19:45 |
Weibliche C-Jugend - Gruppe 4
| No. | Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore |
| 1 | DJK SF Budenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 56:36 |
| 2 | TSV Heiningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 56:26 |
| 3 | SF Schwaikheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 57:37 |
| 4 | SG Ottenheim/Altenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 9:79 |
